Descrição
Controlador de carga solar MPPT 15A
MPPT, ecrã LCD, RS485, tensão do sistema 12 / 24V
- Tecnologia MPPT inovadora, 99,9% de eficiência de rastreio, eficiência de conversão até 97%.
- Apresenta dados de funcionamento em tempo real e o estado de funcionamento do controlador em formato digital, gráfico e textual através de um grande ecrã LCD
- Bateria AGM, Gel, Ácida à escolha
- Dois botões de navegação, fáceis de implementar várias operações.
- 12V / 24V automático, reconhecimento, compensação de temperatura, design EMC perfeito
- Modo de carregamento em quatro fases: MPPT, boost, equalização, flutuante
- Função de proteção eletrónica totalmente automática
| Parâmetros da bateria | Tensão do sistema | 12V |
| Corrente máxima de carga | 15A | |
| Tensão de carregamento MPPT | <14.5V@25℃ | |
| Tensão de reforço | 14.5V@25℃ | |
| Tensão igual | 14.8V@25℃ | |
| Tensão de flutuação | 13.7@25℃ | |
| Desconexão de baixa tensão | 10,8 ~ 11,8V; SOC1 ~ 5 | |
| Reconexão de baixa tensão. | 11.6 ~ 12.8V | |
| Proteção contra sobrecarga | 15.5V | |
| Tensão da bateria | 20V | |
| Compensação de tempo | -4,17mV / K por célula (Boost, Equal), -3,33mV / K por célula (Flutuante) | |
| Tipo de bateria | AGM, Líquida, GEL | |
| Parâmetros do painel | Tensão solar máxima | 35V |
| Potência máxima de entrada | 200W | |
| Volts de deteção do crepúsculo/amanhecer | 8.0V | |
| Gama de controlo MPPT | (Tensão da bateria + 1.0V) ~ Voc * 0.9* 0.9 | |
| Carregamento | Corrente de saída | 10 A |
| Interface USB | 5V, 2A | |
| Modo de funcionamento | Padrão, D2D, lanterna, modo definido pelo utilizador | |
| Parâmetros do sistema | Eficiência máxima de rastreio | > 99,9% |
| Conversão máxima de carga | 96,5% | |
| Dimensões (mm) | 189 * 96 * 53 | |
| Peso (mm) | 480g | |
| Consumo próprio | 7mA | |
| Temperatura ambiente | -20 ~ + 55 ℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -25 ~ + 80 ℃ | |
| Humidade ambiente | 0 ~ 100% HR | |
| Grau de proteção | IP32 |



