Descrição
Mochila inteligente com Bluetooth VE.Diret
Com o dongle VE.Diret Bluetooth Smart, pode visualizar informações do seu BMW ou MPPT em dispositivos iOS e Android utilizando a aplicação VictronConnect. Visualize sem fios informações como o estado da bateria, a energia do painel solar e outros dados úteis.
Para uma pré-visualização destes dados, juntamente com fotografias de alta qualidade do produto e da aplicação, consulte “Mais informações” abaixo.
O dongle é capaz de ler dados de todos os produtos com uma porta VE.Diret, tais como monitores de bateria da série BMV-70x, inversores Phoenix com uma porta VE.Diret e controladores de carga solar MPPT.
O dongle Victron VE.Diret Bluetooth Smart inclui Bluetooth Low Energy, uma tecnologia para a Internet das Coisas (IoT).
| SmartSolar 100/20 | ||
|---|---|---|
| Tensão da bateria. | Ajuste automático para 12, 24 ou 48V | |
| Potência fotovoltaica máxima, 12V | 290W | |
| Potência fotovoltaica máxima, 24V | 580W | |
| Corrente máxima de curto-circuito | 20A | |
| Corrente de carga nominal | 20A | |
| Tensão máxima de circuito aberto tensão de circuito aberto |
100V | |
| Eficiência máxima | 98% | |
| Auto-consumo | 10mA | |
| Tensão de carga “absorção | 14,4 / 28,8 V (regulável) | |
| Tensão de carga “flutuante | 13,8 / 27,6 V (ajustável) | |
| Corrente de carga contínua máxima | 20A | |
| Comunicação simples | Bluetooth | |
| Comunicação complexa | Ve.direct | |
| Dimensões | 100 x 113 x 60 mm | |
| Peso do aparelho | 0,65 kg | |



